French as a Second Language – Private Tutoring (Online)
French as a Second Language Private Tutoring:
- The teacher will provide one-on-one instruction, tailored to the individual student’s needs.
- The tutoring will feature oral activities and directed conversation practice that focuses on specific aspects of French usage, including vocabulary building, increased oral comprehension, correct use of various grammatical concepts as well as development of fluency and pronunciation.
Subsidized tuition fee:
Fall 2025
Day Sessions
Monday, Sep 29
Day | Time | Room Number |
---|
Monday | 13:00 - 14:00 | VIR-Non-CR |
Teacher: | TBA |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Total Hours: | 1 |
Status: | Registration for this section starts on Wednesday, Jul 02, 2025 |
Tuesday, Sep 30
Day | Time | Room Number |
---|
Tuesday | 13:00 - 14:00 | VIR-Non-CR |
Teacher: | TBA |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Total Hours: | 1 |
Status: | Registration for this section starts on Wednesday, Jul 02, 2025 |
Wednesday, Oct 01
Day | Time | Room Number |
---|
Wednesday | 13:00 - 14:00 | VIR-Non-CR |
Teacher: | TBA |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Total Hours: | 1 |
Status: | Registration for this section starts on Wednesday, Jul 02, 2025 |
Thursday, Oct 02
Day | Time | Room Number |
---|
Thursday | 13:00 - 14:00 | VIR-Non-CR |
Teacher: | TBA |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Total Hours: | 1 |
Status: | Registration for this section starts on Wednesday, Jul 02, 2025 |
Monday, Oct 06
Day | Time | Room Number |
---|
Monday | 13:00 - 14:00 | VIR-Non-CR |
Teacher: | TBA |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Total Hours: | 1 |
Status: | Registration for this section starts on Wednesday, Jul 02, 2025 |
Tuesday, Oct 07
Day | Time | Room Number |
---|
Tuesday | 13:00 - 14:00 | VIR-Non-CR |
Teacher: | TBA |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Total Hours: | 1 |
Status: | Registration for this section starts on Wednesday, Jul 02, 2025 |
Wednesday, Oct 08
Day | Time | Room Number |
---|
Wednesday | 13:00 - 14:00 | VIR-Non-CR |
Teacher: | TBA |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Total Hours: | 1 |
Status: | Registration for this section starts on Wednesday, Jul 02, 2025 |
Thursday, Oct 09
Day | Time | Room Number |
---|
Thursday | 13:00 - 14:00 | VIR-Non-CR |
Teacher: | TBA |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Total Hours: | 1 |
Status: | Registration for this section starts on Wednesday, Jul 02, 2025 |
Tuesday, Oct 14
Day | Time | Room Number |
---|
Tuesday | 13:00 - 14:00 | VIR-Non-CR |
Teacher: | TBA |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Total Hours: | 1 |
Status: | Registration for this section starts on Wednesday, Jul 02, 2025 |
Wednesday, Oct 15
Day | Time | Room Number |
---|
Wednesday | 13:00 - 14:00 | VIR-Non-CR |
Teacher: | TBA |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Total Hours: | 1 |
Status: | Registration for this section starts on Wednesday, Jul 02, 2025 |
Thursday, Oct 16
Day | Time | Room Number |
---|
Thursday | 13:00 - 14:00 | VIR-Non-CR |
Teacher: | TBA |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Total Hours: | 1 |
Status: | Registration for this section starts on Wednesday, Jul 02, 2025 |
Monday, Oct 20
Day | Time | Room Number |
---|
Monday | 13:00 - 14:00 | VIR-Non-CR |
Teacher: | TBA |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Total Hours: | 1 |
Status: | Registration for this section starts on Wednesday, Jul 02, 2025 |
Tuesday, Oct 21
Day | Time | Room Number |
---|
Tuesday | 13:00 - 14:00 | VIR-Non-CR |
Teacher: | TBA |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Total Hours: | 1 |
Status: | Registration for this section starts on Wednesday, Jul 02, 2025 |
Wednesday, Oct 22
Day | Time | Room Number |
---|
Wednesday | 13:00 - 14:00 | VIR-Non-CR |
Teacher: | TBA |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Total Hours: | 1 |
Status: | Registration for this section starts on Wednesday, Jul 02, 2025 |
Thursday, Oct 23
Day | Time | Room Number |
---|
Thursday | 13:00 - 14:00 | VIR-Non-CR |
Teacher: | TBA |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Total Hours: | 1 |
Status: | Registration for this section starts on Wednesday, Jul 02, 2025 |
Monday, Oct 27
Day | Time | Room Number |
---|
Monday | 13:00 - 14:00 | VIR-Non-CR |
Teacher: | TBA |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Total Hours: | 1 |
Status: | Registration for this section starts on Wednesday, Jul 02, 2025 |
Tuesday, Oct 28
Day | Time | Room Number |
---|
Tuesday | 13:00 - 14:00 | VIR-Non-CR |
Teacher: | TBA |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Total Hours: | 1 |
Status: | Registration for this section starts on Wednesday, Jul 02, 2025 |
Wednesday, Oct 29
Day | Time | Room Number |
---|
Wednesday | 13:00 - 14:00 | VIR-Non-CR |
Teacher: | TBA |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Total Hours: | 1 |
Status: | Registration for this section starts on Wednesday, Jul 02, 2025 |
Thursday, Oct 30
Day | Time | Room Number |
---|
Thursday | 13:00 - 14:00 | VIR-Non-CR |
Teacher: | TBA |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Total Hours: | 1 |
Status: | Registration for this section starts on Wednesday, Jul 02, 2025 |
Return to all French courses
Other Categories